Garrofón o Alubia Pallar.
Añadir
| Energía | 1396 kcal. |
| Proteína | 20,8 gr. |
| Grasa total | 1,4 gr. |
| De la cual | 0,35 gr. de AGS |
| 0,18 gr. de AGM | |
| 0,87 gr. de AGP | |
| Hid. Carbono | 58,3 gr. |
| Potasio | 1.690 mg. |
| Calcio | 141 mg. |
| Magnesio | 153 mg. |
| Fibra | 23,2 mg. |
| Hierro | 6,3 mg. |
| Vitamina B1 | 0,5 mg. |
| Vitamina B2 | 0,15 mg. |
| VitaminaE | 2,3 mg. |
| valores aprox. |
