Almendra tostada piel..
Añadir
| Energía | 621 kcal. |
| Proteína | 22,9 gr. |
| Grasa total | 52,93 gr. |
| De la cual | 4,05 gr. de AGS |
| 33,66 gr. de AGM | |
| 12,65 gr. de AGP | |
| Hid. Carbono | 6,6 gr. |
| Potasio | 790 mg. |
| Calcio | 240 mg. |
| Magnesio | 270 mg. |
| Fibra | 13,40 mg. |
| Hierro | 3,3 mg. |
| Vitamina B1 | 0,13 mg. |
| Vitamina B2 | 0,57 mg. |
| Vitamina E | 15 mg. |
| valores aprox. |