Anacardo crudo.
Añadir
| Energía | 577 kcal. |
| Proteína | 17,5 gr. |
| Grasa total | 42,2 gr. |
| De la cual | 8,83 gr. de AGS |
| 24,58 gr. de AGM | |
| 7,35 gr. de AGP | |
| Hid. Carbono | 30,5 gr. |
| Potasio | 552 mg. |
| Calcio | 31 mg. |
| Magnesio | 267 mg. |
| Fósforo | 140 mg. |
| Hierro | 2,8 mg. |
| Vitamina B1 | 0,63 mg. |
| Vitamina B2 | 0,26 mg. |
| Vitamina C | 0,5 mg. |
| valores aprox. |
