Alubia Pinta.
Añadir
| Energía | 292 kcal. |
| Proteína | 23,58 gr. |
| Grasa total | 0,83 gr. |
| De la cual | 0,12 gr. de AGS |
| 0,06 gr. de AGM | |
| 0,46 gr. de AGP | |
| Hid. Carbono | 35,11 gr. |
| Potasio | 1406 mg. |
| Calcio | 143 mg. |
| Magnesio | 140 mg. |
| Fibra | 24,9 mg. |
| Hierro | 8,2 mg. |
| Vitamina B1 | 0,53 mg. |
| Vitamina B2 | 0,22 mg. |
| VitaminaC | 4,5 mg. |
| valores aprox. |
