Almendra Frita.
Añadir
| Energía | 621 kcal. |
| Proteína | 19 gr. |
| Grasa total | 55,17 gr. |
| De la cual | 4,2 1gr. de AGS |
| 34,79 gr. de AGM | |
| 13,52 gr. de AGP | |
| Hid. Carbono | 4,5 gr. |
| Potasio | 800 mg. |
| Calcio | 250 mg. |
| Magnesio | 250 mg. |
| Fibra | 15 mg. |
| Hierro | 6,2 mg. |
| Vitamina B1 | 0,23 mg. |
| Vitamina B2 | 0,75 mg. |
| Vitamina E | 20 mg. |
| valores aprox. |
