Alubia Cannellini.
Añadir
| Energía | 284 kcal. |
| Proteína | 21,1 gr. |
| Grasa total | 1.60 gr. |
| De la cual | 0.53 gr. de AGS |
| 0.18 gr. de AGM | |
| 0,89 gr. de AGP | |
| Hid. Carbono | 34,70 gr. |
| Potasio | 1.337 mg. |
| Calcio | 113 mg. |
| Magnesio | 140 mg. |
| Fósforo | 95 mg. |
| Hierro | 6,2 mg. |
| Vitamina B1 | 0,50 mg. |
| Vitamina B2 | 0,12 mg. |
| VitaminaC | 2,50 mg. |
| valores aprox. |
