Almendra marcona cruda sin piel
Añadir
| Energía | 575 kcal. |
| Proteína | 20 gr. |
| Grasa total | 53,5 gr. |
| De la cual | 4,2 gr. de AGS |
| 36,6 gr. de AGM | |
| 10,0 gr. de AGP | |
| Hid. Carbono | 3,5 gr. |
| Potasio | 690 mg. |
| Calcio | 270 mg. |
| Magnesio | 258 mg. |
| Fósforo | 510 mg. |
| Hierro | 6,3 mg. |
| Vitamina B1 | 0,45 mg. |
| Vitamina B2 | 0,67 mg. |
| Vitamina E | 20 mg. |
| valores aprox. |
