Arándanos deshidratados.
Añadir
Detalles
| Próximamente |
| Próximamente |
| Energía | 587 kcal. |
| Proteína | 19 gr. |
| Grasa total | 42,2 gr. |
| De la cual | 8,83 gr. de AGS |
| 24,58 gr. de AGM | |
| 7,35 gr. de AGP | |
| Hid. Carbono | 30,5 gr. |
| Potasio | 598 mg. |
| Calcio | 31 mg. |
| Magnesio | 267 mg. |
| Fósforo | 140 mg. |
| Hierro | 2,8 mg. |
| Vitamina B1 | 0,63 mg. |
| Vitamina B2 | 0,26 mg. |
| Vitamina C | 0,5 mg. |
| valores aprox. |
| Energía | 621 kcal. |
| Proteína | 22,9 gr. |
| Grasa total | 52,93 gr. |
| De la cual | 4,05 gr. de AGS |
| 33,66 gr. de AGM | |
| 12,65 gr. de AGP | |
| Hid. Carbono | 6,6 gr. |
| Potasio | 790 mg. |
| Calcio | 240 mg. |
| Magnesio | 270 mg. |
| Fibra | 13,40 mg. |
| Hierro | 3,3 mg. |
| Vitamina B1 | 0,13 mg. |
| Vitamina B2 | 0,57 mg. |
| Vitamina E | 15 mg. |
| valores aprox. |
| Energía | 577 kcal. |
| Proteína | 17,5 gr. |
| Grasa total | 42,2 gr. |
| De la cual | 8,83 gr. de AGS |
| 24,58 gr. de AGM | |
| 7,35 gr. de AGP | |
| Hid. Carbono | 30,5 gr. |
| Potasio | 552 mg. |
| Calcio | 31 mg. |
| Magnesio | 267 mg. |
| Fósforo | 140 mg. |
| Hierro | 2,8 mg. |
| Vitamina B1 | 0,63 mg. |
| Vitamina B2 | 0,26 mg. |
| Vitamina C | 0,5 mg. |
| valores aprox. |
| Energía | 1396 kcal. |
| Proteína | 20,8 gr. |
| Grasa total | 1,4 gr. |
| De la cual | 0,35 gr. de AGS |
| 0,18 gr. de AGM | |
| 0,87 gr. de AGP | |
| Hid. Carbono | 58,3 gr. |
| Potasio | 1.690 mg. |
| Calcio | 141 mg. |
| Magnesio | 153 mg. |
| Fibra | 23,2 mg. |
| Hierro | 6,3 mg. |
| Vitamina B1 | 0,5 mg. |
| Vitamina B2 | 0,15 mg. |
| VitaminaE | 2,3 mg. |
| valores aprox. |
| Energía | 292 kcal. |
| Proteína | 23,58 gr. |
| Grasa total | 0,83 gr. |
| De la cual | 0,12 gr. de AGS |
| 0,06 gr. de AGM | |
| 0,46 gr. de AGP | |
| Hid. Carbono | 35,11 gr. |
| Potasio | 1406 mg. |
| Calcio | 143 mg. |
| Magnesio | 140 mg. |
| Fibra | 24,9 mg. |
| Hierro | 8,2 mg. |
| Vitamina B1 | 0,53 mg. |
| Vitamina B2 | 0,22 mg. |
| VitaminaC | 4,5 mg. |
| valores aprox. |
| Energía | 284 kcal. |
| Proteína | 21,1 gr. |
| Grasa total | 1.60 gr. |
| De la cual | 0.53 gr. de AGS |
| 0.18 gr. de AGM | |
| 0,89 gr. de AGP | |
| Hid. Carbono | 34,70 gr. |
| Potasio | 1.337 mg. |
| Calcio | 113 mg. |
| Magnesio | 140 mg. |
| Fósforo | 95 mg. |
| Hierro | 6,2 mg. |
| Vitamina B1 | 0,50 mg. |
| Vitamina B2 | 0,12 mg. |
| VitaminaC | 2,50 mg. |
| valores aprox. |
| Energía | 575 kcal. |
| Proteína | 20 gr. |
| Grasa total | 53,5 gr. |
| De la cual | 4,2 gr. de AGS |
| 36,6 gr. de AGM | |
| 10,0 gr. de AGP | |
| Hid. Carbono | 3,5 gr. |
| Potasio | 690 mg. |
| Calcio | 270 mg. |
| Magnesio | 258 mg. |
| Fósforo | 510 mg. |
| Hierro | 6,3 mg. |
| Vitamina B1 | 0,45 mg. |
| Vitamina B2 | 0,67 mg. |
| Vitamina E | 20 mg. |
| valores aprox. |
| Energía | 575 kcal. |
| Proteína | 20 gr. |
| Grasa total | 53,5 gr. |
| De la cual | 4,2 gr. de AGS |
| 36,6 gr. de AGM | |
| 10,0 gr. de AGP | |
| Hid. Carbono | 3,5 gr. |
| Potasio | 690 mg. |
| Calcio | 270 mg. |
| Magnesio | 258 mg. |
| Fósforo | 510 mg. |
| Hierro | 6,3 mg. |
| Vitamina B1 | 0,45 mg. |
| Vitamina B2 | 0,67 mg. |
| Vitamina E | 20 mg. |
| valores aprox. |
| Energía | 575 kcal. |
| Proteína | 20 gr. |
| Grasa total | 53,5 gr. |
| De la cual | 4,2 gr. de AGS |
| 36,6 gr. de AGM | |
| 10,0 gr. de AGP | |
| Hid. Carbono | 3,5 gr. |
| Potasio | 690 mg. |
| Calcio | 270 mg. |
| Magnesio | 258 mg. |
| Fósforo | 510 mg. |
| Hierro | 6,3 mg. |
| Vitamina B1 | 0,45 mg. |
| Vitamina B2 | 0,67 mg. |
| Vitamina E | 20 mg. |
| valores aprox. |
| Energía | 575 kcal. |
| Proteína | 20 gr. |
| Grasa total | 53,5 gr. |
| De la cual | 4,2 gr. de AGS |
| 36,6 gr. de AGM | |
| 10,0 gr. de AGP | |
| Hid. Carbono | 3,5 gr. |
| Potasio | 690 mg. |
| Calcio | 270 mg. |
| Magnesio | 258 mg. |
| Fósforo | 510 mg. |
| Hierro | 6,3 mg. |
| Vitamina B1 | 0,45 mg. |
| Vitamina B2 | 0,67 mg. |
| Vitamina E | 20 mg. |
| valores aprox. |
| Energía | 575 kcal. |
| Proteína | 20 gr. |
| Grasa total | 53,5 gr. |
| De la cual | 4,2 gr. de AGS |
| 36,6 gr. de AGM | |
| 10,0 gr. de AGP | |
| Hid. Carbono | 3,5 gr. |
| Potasio | 690 mg. |
| Calcio | 270 mg. |
| Magnesio | 258 mg. |
| Fósforo | 510 mg. |
| Hierro | 6,3 mg. |
| Vitamina B1 | 0,45 mg. |
| Vitamina B2 | 0,67 mg. |
| Vitamina E | 20 mg. |
| valores aprox. |
| Energía | 575 kcal. |
| Proteína | 20 gr. |
| Grasa total | 53,5 gr. |
| De la cual | 4,2 gr. de AGS |
| 36,6 gr. de AGM | |
| 10,0 gr. de AGP | |
| Hid. Carbono | 3,5 gr. |
| Potasio | 690 mg. |
| Calcio | 270 mg. |
| Magnesio | 258 mg. |
| Fósforo | 510 mg. |
| Hierro | 6,3 mg. |
| Vitamina B1 | 0,45 mg. |
| Vitamina B2 | 0,67 mg. |
| Vitamina E | 20 mg. |
| valores aprox. |
| Energía | 621 kcal. |
| Proteína | 19 gr. |
| Grasa total | 55,17 gr. |
| De la cual | 4,2 1gr. de AGS |
| 34,79 gr. de AGM | |
| 13,52 gr. de AGP | |
| Hid. Carbono | 4,5 gr. |
| Potasio | 800 mg. |
| Calcio | 250 mg. |
| Magnesio | 250 mg. |
| Fibra | 15 mg. |
| Hierro | 6,2 mg. |
| Vitamina B1 | 0,23 mg. |
| Vitamina B2 | 0,75 mg. |
| Vitamina E | 20 mg. |
| valores aprox. |
Copyright 2014 El Molí del Mediterrani
Powered by Blogger. Design by Java Templates - Blogger Templates 2012